基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1937.3
【上場】1950.5
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】3044億0700万円
【予想PER】18.93 倍
【PBR】0.79 倍
【自己資本比率】30.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-18 | 950000 | 54000 | 53500 | 28000 |
| 修正 | 2022-05-16 | 1040000(↑) | 54000(→) | 53500(→) | 28000(→) |
| 修正 | 2022-08-10 | 1100000(↑) | 50000(↓) | 51000(↓) | 26000(↓) |
| 修正 | 2022-11-14 | 1080000(↓) | 40000(↓) | 43500(↓) | 20000(↓) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 1150000 | 43000 | 40000 | 20000 |
| 修正 | 2023-05-15 | 1100000(↓) | 38000(↓) | 34000(↓) | 17000(↓) |
| 修正 | 2023-08-09 | 1060000(↓) | 25000(↓) | 20000(↓) | 4000(↓) |
| 修正 | 2023-11-14 | 1050000(↓) | 15000(↓) | 9000(↓) | -9000(↓) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 1100000 | 30000 | 25000 | 10000 |
| 修正 | 2024-08-09 | 1100000(→) | 40000(↑) | 35000(↑) | 16000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 50 | | 30 | 80 |
今年度 | | 60 | | 50 | 100 |
※2016-06-27 に10株を1に分割