基本データ
【業種】化学
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1923.12
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】86億2700万円
【予想PER】7.32 倍
【PBR】0.28 倍
【自己資本比率】58.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 43850 | 725 | 870 | 700 |
| 修正 | 2022-09-30 | 43850(→) | 725(→) | 5670(↑) | (↓) |
| 修正 | 2022-11-08 | 42840(↓) | 300(↓) | 5540(↓) | (→) |
| 修正 | 2023-03-28 | 43000(↑) | -140(↓) | 4600(↓) | 1350(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 47400 | 1000 | 1130 | 870 |
| 修正 | 2024-04-26 | 43900(↓) | 760(↓) | 980(↓) | 880(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 46000 | 1200 | 1050 | 750 |
| 修正 | 2024-10-25 | 46700(↑) | 1200(→) | 1210(↑) | 1150(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 40 | | 60 | 100 |
今年度 | | 40 | | 100 | 160 |
※2017-09-26 に10株を1に分割