基本データ
- 【業種】
- サービス業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 1996.9
- 【直近決算日】
- 2025-05-15(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 25億6400万円
- 【PBR】
- 1.61倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
当社グループは、ウェルネス事業、クリエーション事業、不動産賃貸事業、その他の事業の4つの主要セグメントを展開している。
ウェルネス事業では、フィットネスクラブ「SDフィットネス」や企業主導型保育「ディノスキッズ」、介護施設の運営を行い、健康と福祉の分野でのサービスを提供している。
クリエーション事業では、オンラインクレーンゲーム「ぽちくれ」を通じて新たなエンターテインメントを創出しており、不動産賃貸事業では所有する土地や建物の賃貸を行っている。
また、その他の事業としてコールセンター事業や事務用品販売を手掛け、多様な収益源を確保している。
ウェルネス事業では、フィットネスクラブ「SDフィットネス」や企業主導型保育「ディノスキッズ」、介護施設の運営を行い、健康と福祉の分野でのサービスを提供している。
クリエーション事業では、オンラインクレーンゲーム「ぽちくれ」を通じて新たなエンターテインメントを創出しており、不動産賃貸事業では所有する土地や建物の賃貸を行っている。
また、その他の事業としてコールセンター事業や事務用品販売を手掛け、多様な収益源を確保している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 3,900 | 130 | 80 | 40 |
変更 | 2023-03-24 | 3,774(⬇) | 68(⬇) | 14(⬇) | -165(⬇) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 3,900 | 95 | 45 | 10 |
変更 | 2024-04-26 | 3,736(⬇) | 122(⬆) | 82(⬆) | 117(⬆) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 3,800 | 130 | 80 | 10 |
今期 | 新規 | 2025-05-15 | 5,000 | 80 | 40 | 210 |
2025年06月30日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
第3位 | ― | 金城政次 | 50,000 | 0.55% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第4位 | ― | 株式会社証券ジャパン | 37,000 | 0.41% |
第5位 | ⬆ | 村松茂樹 | 26,000 | 0.29% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第7位 | New | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第8位 | New | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
第9位 | New | 田添敬子 | 14,000 | 0.15% |
第10位 | New | SDエンタ-テイメント従業員持株会 | 13,000 | 0.15% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | New | 楽天証券株式会社 | 148,000 | 1.65% |
第3位 | New | 株式会社SBI証券 | 133,000 | 1.48% |
第4位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
第5位 | ⬆ | 金城政次 | 50,000 | 0.55% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第6位 | ⬇ | 株式会社証券ジャパン | 37,000 | 0.41% |
第7位 | New | マネックス証券株式会社 | 34,000 | 0.38% |
第8位 | New | GMOクリック証券株式会社 | 34,000 | 0.37% |
第9位 | ⬆ | 村松茂樹 | 25,000 | 0.27% |
第10位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第3位 | ― | 株式会社証券ジャパン | 38,000 | 0.42% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第5位 | ⬆ | 村松茂樹 | 21,000 | 0.23% |
第6位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第7位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
第8位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第9位 | New | 金城政次 | 16,000 | 0.17% |
第10位 | New | 田添孝 | 14,000 | 0.15% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | New | 楽天証券株式会社 | 148,000 | 1.66% |
第3位 | New | 株式会社SBI証券 | 132,000 | 1.47% |
第4位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第5位 | ― | 株式会社証券ジャパン | 38,000 | 0.42% |
第6位 | New | マネックス証券株式会社 | 36,000 | 0.4% |
第7位 | New | GMOクリック証券株式会社 | 27,000 | 0.3% |
第8位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第9位 | ― | 村松茂樹 | 20,000 | 0.23% |
第10位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第11位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第12位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第3位 | ⬇ | 株式会社証券ジャパン | 38,000 | 0.42% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第5位 | New | 村松茂樹 | 20,000 | 0.22% |
第6位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第7位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
第8位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第9位 | New | 金城政次 | 16,000 | 0.17% |
第10位 | New | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 16,000 | 0.17% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | New | 楽天証券株式会社 | 146,000 | 1.63% |
第3位 | New | 株式会社SBI証券 | 123,000 | 1.38% |
第4位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
第5位 | ⬆ | 株式会社証券ジャパン | 62,000 | 0.7% |
第6位 | New | マネックス証券株式会社 | 43,000 | 0.48% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第7位 | New | GMOクリック証券株式会社 | 27,000 | 0.3% |
第8位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第9位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第10位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第11位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第3位 | ― | 株式会社証券ジャパン | 40,000 | 0.45% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第5位 | New | 三和サ-ビス株式会社 | 22,000 | 0.25% |
第6位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第7位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
第8位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第9位 | New | 村松茂樹 | 16,000 | 0.18% |
第10位 | New | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 16,000 | 0.17% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | New | 株式会社SBI証券 | 139,000 | 1.55% |
第3位 | New | 楽天証券株式会社 | 129,000 | 1.44% |
第4位 | ⬇ | 株式会社北洋銀行 | 80,000 | 0.89% |
第5位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第6位 | New | マネックス証券株式会社 | 40,000 | 0.45% |
第7位 | New | 株式会社証券ジャパン | 40,000 | 0.45% |
第8位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第9位 | New | 三和サービス株式会社 | 22,000 | 0.25% |
第10位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第11位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
第12位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | ― | 株式会社北洋銀行 | 424,000 | 4.73% |
第3位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第5位 | New | 三和サ-ビス株式会社 | 22,000 | 0.25% |
第6位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第7位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
第8位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第9位 | New | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 16,000 | 0.17% |
第10位 | New | JPモルガン証券株式会社 | 15,000 | 0.17% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | RIZAPグループ株式会社 | 5,340,000 | 59.63% |
第2位 | ― | 株式会社北洋銀行 | 424,000 | 4.73% |
第3位 | New | 株式会社SBI証券 | 103,000 | 1.15% |
第4位 | New | 楽天証券株式会社 | 88,000 | 0.98% |
第5位 | ― | 中道リース株式会社 | 74,000 | 0.82% |
自社 | ― | SDエンターテイメント株式会社 | 42,900 | 0.47% |
第6位 | New | マネックス証券株式会社 | 33,000 | 0.37% |
第7位 | New | GMOクリック証券株式会社 | 24,000 | 0.26% |
第8位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 24,000 | 0.26% |
第9位 | New | 三和サービス株式会社 | 22,000 | 0.25% |
第10位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 20,000 | 0.22% |
第11位 | ― | アサヒビール株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第12位 | ― | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 20,000 | 0.22% |
第13位 | ― | 株式会社サンリッチインターナショナル | 20,000 | 0.22% |
提出データがありません。