基本データ
【業種】サービス業
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1978.5
【上場】1996.11
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】268億4200万円
【予想PER】10.3 倍
【PBR】0.88 倍
【自己資本比率】82.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 27000 | 3500 | 3581 | 2370 |
| 修正 | 2022-09-30 | 26000(↓) | 2700(↓) | 2790(↓) | 1800(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 26400 | 2850 | 2931 | 1963 |
| 修正 | 2023-10-31 | 29000(↑) | 2450(↓) | 2531(↓) | 1686(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 32900 | 2450 | 2521 | 1658 |
| 修正 | 2024-06-21 | 15580(↓) | (↓) | 3919(↑) | 3316(↑) |
| 修正 | 2024-07-31 | 32900(↑) | 2450(↑) | 2521(↓) | 1658(↓) |
| 修正 | 2024-09-30 | 33000(↑) | 2800(↑) | 2871(↑) | 2036(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 85 | 85 |
今年度 | | 0 | | 85 | 85 |
※2017-03-28 に1株を2に分割