年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10 | 新規 | 2021-12-15 | 283000 | 13500 | 8500 | 2500 |
修正 | 2022-09-14 | 288000(↑) | 18000(↑) | 14000(↑) | 4000(↑) | |
2023-10 | 新規 | 2022-12-15 | 323000 | 27000 | 23000 | 13000 |
修正 | 2023-06-14 | 326000(↑) | 31500(↑) | 25500(↑) | 14500(↑) | |
2024-10 | 新規 | 2023-12-14 | 357000 | 35000 | 31000 | 20000 |
2023年度