基本データ
【業種】サービス業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1980.12
【上場】1997.8
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】2901億8300万円
【予想PER】15.97 倍
【PBR】3.61 倍
【自己資本比率】37.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 129670 | 14070 | 13400 | 9000 |
| 修正 | 2022-08-05 | 132624(↑) | 16057(↑) | 15780(↑) | 11209(↑) |
| 修正 | 2022-11-11 | 140796(↑) | 17316(↑) | 17179(↑) | 11722(↑) |
| 修正 | 2023-02-10 | 141142(↑) | 15853(↓) | 17179(→) | 11722(→) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 150410 | 20560 | 20010 | 11680 |
| 修正 | 2023-11-10 | 157584(↑) | 22878(↑) | 22635(↑) | 14004(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 171310 | 25700 | 25060 | 17000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 12 |
今年度 | | 10 | 4 | 4 | 16 |
※2022-09-28 に1株を3に分割