基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-01-31(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2019年06月20日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 平野茂夫 | 1,596,700 | 20.23% |
第2位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 482,200 | 6.11% |
第3位 | ⬆ | ME社員持株会 | 432,395 | 5.48% |
第4位 | ― | 株式会社千葉銀行 | 402,900 | 5.1% |
第5位 | New | 株式会社光通信 | 292,400 | 3.7% |
第6位 | ― | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 252,000 | 3.19% |
第7位 | ⬆ | 永井詳二 | 158,800 | 2.01% |
第8位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 120,000 | 1.52% |
第9位 | New | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 114,200 | 1.45% |
第10位 | New | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 107,800 | 1.37% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 平野茂夫 | 1,596,400 | 19.79% |
第2位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 485,400 | 6.02% |
第3位 | ― | ME社員持株会 | 423,095 | 5.24% |
第4位 | ― | 株式会社千葉銀行 | 402,900 | 4.99% |
第5位 | ― | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 252,000 | 3.12% |
第6位 | ― | 日本電子株式会社 | 175,000 | 2.17% |
第7位 | ― | 永井詳二 | 145,000 | 1.8% |
第8位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 120,000 | 1.49% |
第9位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75848口) | 116,672 | 1.45% |
第10位 | ― | GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 106,900 | 1.33% |
提出データがありません。