年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-17 | 208900 | 42000 | 42100 | 30300 |
修正 | 2022-08-09 | 225900(↑) | 42000(→) | 42100(→) | 30300(→) | |
修正 | 2022-11-02 | 225900(→) | 37000(↓) | 37100(↓) | 31900(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-16 | 248500 | 34800 | 34900 | 25100 |
修正 | 2023-11-09 | 248500(→) | 34800(→) | 34900(→) | 17000(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-15 | 271000 | 52900 | 50100 | 34600 |
2023年度