年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-09 | ||||
修正 | 2023-02-08 | 12000(↑) | 1076(↑) | 1100(↑) | 289(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-09 | 14000 | 1370 | 1400 | 915 |
修正 | 2024-02-08 | 16000(↑) | 1748(↑) | 1777(↑) | 1172(↑) | |
修正 | 2024-06-14 | 17300(↑) | 1920(↑) | 1950(↑) | 1267(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-08 | 18000 | 2120 | 2150 | 1428 |
当社グループはイベント・プロモーション企業として同一セグメントに属するイベント・プロモーションの「分析・調査」・「戦略立案・コンセプト策定」・「企画提案」・「実施制作」・「効果検証」並びにそれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。