基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2020-10-30(3Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年08月13日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社スカラ | 14,770,000 | 50.23% |
自社 | ― | ソフトブレーン株式会社 | 1,550,000 | 5% |
第2位 | New | JPMORGANCHASEBANK385632(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,330,700 | 4.52% |
第3位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,215,500 | 4.13% |
第4位 | ⬆ | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1,123,200 | 3.82% |
第5位 | New | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)SUBA/CNONTREATY(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 603,800 | 2.05% |
第6位 | ⬇ | KBLEPBS.A.107704(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 601,400 | 2.04% |
第7位 | ⬆ | DBSBANKLTD.700152(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 418,400 | 1.42% |
第8位 | New | BANQUEETCAISSED’EPARGNEDEL’ETATLUXEMBOURG(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 350,000 | 1.19% |
第9位 | ⬆ | 治部達夫 | 296,000 | 1% |
第10位 | ⬇ | THEBANKOFNEWYORKMELLON140040(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 274,900 | 0.93% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社スカラ | 14,770,000 | 50.23% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,880,000 | 9.79% |
自社 | New | ソフトブレーン株式会社 | 1,550,000 | 5% |
第3位 | New | KBLEPBS.A.107704(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,087,300 | 3.69% |
第4位 | New | GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 857,800 | 2.91% |
第5位 | New | NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)SUBA/CNONTREATY(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 654,600 | 2.22% |
第6位 | New | DBSBANKLTD.700152(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 349,400 | 1.18% |
第7位 | New | THEBANKOFNEWYORKMELLON140040(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 317,700 | 1.08% |
第8位 | New | 治部達夫 | 270,000 | 0.91% |
第9位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 251,100 | 0.85% |
第10位 | ― | 七田真之 | 250,800 | 0.85% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社スカラ | 14,770,000 | 50.23% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,697,400 | 9.17% |
第3位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 758,200 | 2.57% |
第4位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITED(常任代理人野村證券株式会社) | 500,000 | 1.7% |
第5位 | New | KBLGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 453,600 | 1.54% |
第6位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 346,700 | 1.17% |
第7位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 330,894 | 1.12% |
第8位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 300,600 | 1.02% |
第9位 | ⬇ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 288,800 | 0.98% |
第10位 | ⬇ | 七田真之 | 250,800 | 0.85% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社スカラ | 14,770,000 | 47.71% |
第2位 | ― | ソフトブレーン株式会社 | 1,550,000 | 5% |
第3位 | ― | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,015,300 | 3.27% |
第4位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 396,700 | 1.28% |
第5位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 363,400 | 1.17% |
第6位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 293,200 | 0.95% |
第7位 | ― | 七田真之 | 252,800 | 0.81% |
第8位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 234,300 | 0.75% |
第9位 | ― | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 208,300 | 0.67% |
第10位 | ― | CHASEMANHATTANBANKGTSCLIENTSACCOUNTESCROW(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 188,200 | 0.6% |
提出データがありません。