年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-09 | 15682 | 2003 | 2635 | 1817 |
修正 | 2022-08-09 | 16436(↑) | 2431(↑) | 2977(↑) | 2063(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 19608 | 2827 | 3333 | 2217 |
修正 | 2023-11-10 | 20455(↑) | 2256(↓) | 2805(↓) | 1764(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 22014 | 2573 | 3199 | 2160 |
修正 | 2024-11-14 | 23739(↑) | 3797(↑) | 4501(↑) | 1978(↓) |
1980年1月 | 兵庫県姫路市において株式会社エム.シイ.エス(現 株式会社イーエムシステムズ)を設立 医療事務用オフコンの販売を開始 |
1984年5月 | 株式会社エム.シイ.エスとエプソン販売株式会社との合弁により、関西エプソンメディカル株式会社を設立。株式会社エム.シイ.エスより営業の全部を譲受 |
1990年5月 | 関西エプソンメディカル株式会社、エプソン販売株式会社との合弁解消。商号をエプソンメディカル株式会社に変更 |
1998年4月 | エプソンメディカル株式会社を株式会社イーエムシステムズに商号変更 |
1999年4月 | 株式会社エム.シイ.エスを存続会社(形式上の存続会社)、株式会社イーエムシステムズを消滅会社(実質上の存続会社)とし、商号を株式会社イーエムシステムズとする |
2000年3月 | 中国にソフトウェア開発の現地法人益盟軟件系統開発(南京)有限公司を設立 |
2000年12月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
2003年5月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
2005年7月 | 株式会社ラソンテ設立 |
2008年3月 | 新大阪ブリックビル(自社ビル)を竣工、本社を移転 |
2011年6月 | 中国にソフトウェア開発の現地法人意盟軟件系統開発(上海)有限公司を設立 |
2012年11月
| 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
2013年9月 | 株式会社ユニコンの株式取得により同社を連結子会社化
|
2014年10月 | コスモシステムズ株式会社の株式取得により同社を連結子会社化 |
2015年2月 | 株式会社ブリック薬局設立
|
2016年1月 | 東京本社設置(大阪本社との二本社制)
|
2019年2月 | 株式会社ユニコンを株式会社EMソリューションに商号変更、株式会社ジャニスより介護/福祉サービス事業者向けシステム事業を譲受 |
2019年2月 | エムウィンソフト株式会社の株式取得により同社を連結子会社化 |
2019年7月 | 株式会社ポップ・クリエイションの株式取得により同社を連結子会社化 |
2020年4月 | チョキ株式会社設立 |
2020年7月 | 株式会社EMソリューション、エムウィンソフト株式会社と共同新設分割により 開発に特化した子会社として株式会社EMテクノロジー研究所を設立 |
2020年10月 | 株式会社EMソリューション、エムウィンソフト株式会社を吸収合併 |
2021年4月 | コスモシステムズ株式会社を吸収合併 |
2022年4月 | 東京証券取引所プライム市場に上場 |
2023年2月 | 株式会社グッドサイクルシステムの第三者割当増資すべての引き受け及び株式追加取得により同社を連結子会社化 |
2023年6月 | 株式会社ユニケソフトウェアリサーチの株式取得により同社を連結子会社化 |
2023年7月 | 株式会社EM TOWN設立 |