年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-04 | 22000 | 1500 | 1500 | 1000 |
修正 | 2023-01-30 | 22600(↑) | 1700(↑) | 1700(↑) | 1050(↑) | |
修正 | 2023-07-31 | 22859(↑) | 1829(↑) | 1839(↑) | 1142(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-09 | 25300 | 1880 | 1880 | 1180 |
修正 | 2024-07-29 | 25733(↑) | 1964(↑) | 1993(↑) | 948(↓) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-07 | 27000 | 2050 | 2060 | 1280 |
当社グループは「システム開発及びシステム開発に関連するサービス(システム開発等)」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。