基本データ
【業種】医薬品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】2021.4
【上場】2021.4
【直近決算日】2024-11-11
【決算予定日】
【時価総額】2595億8600万円
【予想PER】9.47 倍
【PBR】1.22 倍
【自己資本比率】55.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 207000 | 21400 | 21100 | 17700 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 217200 | 15100 | 14800 | 11300 |
| 修正 | 2024-02-14 | 180000(↓) | 20000(↑) | 19700(↑) | (↓) |
| 修正 | 2024-05-10 | (↓) | 18600(↓) | 18300(↓) | 13700(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 202000 | 26000 | 27200 | 30000 |
| 修正 | 2024-11-08 | (↓) | 23600(↓) | 22900(↓) | 26400(↓) |
| 修正 | 2024-11-11 | 183900(↑) | 23600(→) | 22900(→) | 26400(→) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 65 | | 65 | 130 |
今年度 | | | | 27 | |
※2024-09-26 に1株を3に分割