年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 15248 | 990 | 997 | 516 |
修正 | 2022-12-09 | 16456(↑) | 1560(↑) | 1611(↑) | 826(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 16123 | 1190 | 1198 | 791 |
修正 | 2024-02-09 | 15655(↓) | 1378(↑) | 1107(↓) | 605(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 16003 | 1080 | 1093 | 524 |
修正 | 2024-08-13 | 16052(↑) | 1277(↑) | 1295(↑) | 693(↑) |
当社グループは、農薬の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。