年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 66000 | 7000 | 7450 | 6170 |
修正 | 2023-08-07 | 39700(↓) | 4800(↓) | 5230(↓) | 4640(↓) | |
修正 | 2023-08-07 | 64600(↑) | 7600(↑) | 8050(↑) | 6600(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-10 | 66500 | 8300 | 8800 | 6750 |
修正 | 2024-08-05 | 71300(↑) | 9560(↑) | 10000(↑) | 7350(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-08 | 74300 | 9970 | 10450 | 7580 |
2023年度