年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-10 | 4017 | 498 | 662 | 537 |
修正 | 2023-02-10 | 3845(↓) | 267(↓) | 408(↓) | 310(↓) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-10 | 4230 | 336 | 472 | 342 |
修正 | 2024-02-14 | 4629(↑) | 672(↑) | 779(↑) | 592(↑) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-09 | 4900 | 631 | 835 | 625 |
当社グループは、ドライルーブ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。