年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 91300 | 6900 | 6200 | 4500 |
修正 | 2022-08-09 | 98000(↑) | 8800(↑) | 7800(↑) | 5400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 104000 | 8300 | 7500 | 4700 |
修正 | 2023-11-09 | 104000(→) | 7100(↓) | 5900(↓) | 4000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 104500 | 8100 | 6700 | 4800 |
2024年度