年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 688000 | 7600 | 6800 | 5600 |
修正 | 2023-11-10 | 736800(↑) | 13600(↑) | 14800(↑) | 12100(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 728300(↓) | 5700(↓) | 7900(↓) | 6900(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 829900 | 9400 | 8400 | 7000 |
修正 | 2024-08-09 | 832400(↑) | 7900(↓) | 7700(↓) | 4400(↓) | |
修正 | 2024-11-08 | 822800(↓) | -2700(↓) | -2300(↓) | -4000(↓) | |
修正 | 2025-02-07 | 859600(↑) | 300(↑) | 1600(↑) | -700(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 527400 | -15200 | -16200 | -15800 |
当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しています。