年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 702300 | 9000 | 8100 | 6600 |
修正 | 2022-08-10 | 871700(↑) | 25900(↑) | 24100(↑) | 20000(↑) | |
修正 | 2022-11-10 | 921400(↑) | 22500(↓) | 21900(↓) | 18100(↓) | |
修正 | 2023-02-10 | 867100(↓) | 7200(↓) | 6600(↓) | 5400(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 688000 | 7600 | 6800 | 5600 |
修正 | 2023-11-10 | 736800(↑) | 13600(↑) | 14800(↑) | 12100(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 728300(↓) | 5700(↓) | 7900(↓) | 6900(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 829900 | 9400 | 8400 | 7000 |
修正 | 2024-08-09 | 832400(↑) | 7900(↓) | 7700(↓) | 4400(↓) | |
修正 | 2024-11-08 | 822800(↓) | -2700(↓) | -2300(↓) | -4000(↓) |
当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しています。