年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 新規 | 2023-02-13 | 2006 | 809 | 811 | 544 |
修正 | 2023-05-12 | 2100(↑) | 864(↑) | 866(↑) | 600(↑) | |
修正 | 2023-08-04 | 2053(↓) | 879(↑) | 881(↑) | 600(→) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 2560 | 1111 | 1112 | 749 |
来期 | 新規 | 2025-02-14 | 3349 | 1494 | 1499 | 1040 |
当社は訪問看護ステーション向けサービス提供事業の単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しております。