年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 730600 | 42600 | 43500 | 32400 |
修正 | 2022-11-11 | 705000(↓) | 35000(↓) | 36800(↓) | 31500(↓) | |
修正 | 2023-05-08 | 709600(↑) | 40400(↑) | 41700(↑) | 35800(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 740000 | 38300 | 39200 | 25200 |
修正 | 2023-11-10 | 762900(↑) | 41300(↑) | 42500(↑) | 27500(↑) | |
修正 | 2024-05-10 | 793200(↑) | 51000(↑) | (↓) | 32300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 839900 | 59000 | 56700 | 38400 |
2024年度