年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 38000 | 4500 | 4700 | 4000 |
修正 | 2022-11-10 | 40600(↑) | 4600(↑) | 5300(↑) | 4300(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 39900 | 4100 | 4200 | 3400 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 39200 | 3900 | 4300 | 3200 |
修正 | 2024-11-08 | 40000(↑) | 4600(↑) | 4700(↑) | 3800(↑) |
2024年度