基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 7月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2022.10
- 【直近決算日】
- 2025-09-12(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 26億7700万円
- 【PBR】
- 2.39倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
当社グループは、「マッチングで世界を変える」というミッションのもとに、主にビジネスマッチング事業を展開している。
具体的には、技術探索サービス「LinkersSourcing」と用途開拓サービス「LinkersMarketing」を中心とした自社運営のマッチングプラットフォームを提供し、企業間の連携とイノベーションの促進を図る。
また、連結子会社の株式会社リンカーズOI研究所を通じて、技術ニーズの調査や技術課題の顕在化を支援するリサーチ事業「LinkersResearch」も行っている。
これにより、研究から開発までの各プロセスにおける課題解決をワンストップで支援し、ものづくり企業の生産性を最大化することを目指している。
さらに、地域金融機関や事業会社向けのSaaS型マッチングシステム「LinkersforBANK」「LinkersforBusiness」を通じて、ビジネスマッチングの効率化を支援し、全国規模での商談創出も図っている。
具体的には、技術探索サービス「LinkersSourcing」と用途開拓サービス「LinkersMarketing」を中心とした自社運営のマッチングプラットフォームを提供し、企業間の連携とイノベーションの促進を図る。
また、連結子会社の株式会社リンカーズOI研究所を通じて、技術ニーズの調査や技術課題の顕在化を支援するリサーチ事業「LinkersResearch」も行っている。
これにより、研究から開発までの各プロセスにおける課題解決をワンストップで支援し、ものづくり企業の生産性を最大化することを目指している。
さらに、地域金融機関や事業会社向けのSaaS型マッチングシステム「LinkersforBANK」「LinkersforBusiness」を通じて、ビジネスマッチングの効率化を支援し、全国規模での商談創出も図っている。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 新規 | 2023-09-13 | 1,842 | 53 | 52 | 45 |
| 変更 | 2024-05-24 | 1,513(⬇) | -197(⬇) | -97(⬇) | -67(⬇) | |
| 2025-07 | 新規 | 2024-09-12 | 1,632 | -182 | -182 | -185 |
| 変更 | 2025-06-12 | 1,400(⬇) | -393(⬇) | -363(⬇) | -366(⬇) | |
| 今期 | 新規 | 2025-09-12 | 1,658 | -368 | -356 | -359 |
売上高
経常利益
純利益
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株当たり純利益 | 営業利益率 | 経常利益率 | 売上高/前年比 | 営業利益/前年比 | 経常利益/前年比 | 純利益/前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 1,658 | -368 | -356 | -359 | -26.05 | ― | ― | 21.91% | -19.47% | -16.82% | -34.49% | |
| 2025-07 | 4 | 1,360 | -457 | -428 | -548 | -39.78 | -33.6% | -31.47% | ― | ― | ― | ― |
| 3 | 1,070 | -279 | -250 | -252 | -18.31 | -26.07% | -23.36% | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 608 | -279 | -249 | -250 | -18.23 | -45.89% | -40.95% | ― | ― | ― | ― | |
| 1 | 303 | -149 | -149 | -149 | -10.91 | -49.17% | -49.17% | ― | ― | ― | ― | |
| 2024-07 | 4 | 1,464 | -223 | -124 | -200 | -14.62 | -15.23% | -8.47% | -8.9% | ― | ― | ― |
| 3 | 1,104 | -164 | -65 | -48 | -3.5 | -14.86% | -5.89% | -12.4% | ― | ― | ― | |
| 2 | 659 | -160 | -160 | -113 | -8.26 | -24.28% | -24.28% | -6.3% | ― | ― | ― | |
| 1 | 363 | -90 | -90 | -63 | -4.65 | -24.79% | -24.79% | 0% | ― | ― | ― | |
| 2023-07 | 4 | 1,607 | 85 | 80 | 102 | 7.7 | 5.29% | 4.98% | 13.8% | 30.9% | 26.3% | 108.5% |
| 3 | 1,259 | 124 | 119 | 96 | 7.33 | 9.85% | 9.45% | 16% | 21.5% | 17.4% | 5.5% | |
| 2 | 703 | -32 | -39 | -41 | -3.21 | -4.55% | -5.55% | ― | ― | ― | ― | |
| 1 | 363 | -17 | -23 | -26 | -2.18 | -4.68% | -6.34% | ― | ― | ― | ― | |
| 2022-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2021-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2020-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2019-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2018-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2017-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2016-07 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |



