基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1947.5
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-11-11
【決算予定日】
【時価総額】215億8200万円
【予想PER】11.24 倍
【PBR】0.49 倍
【自己資本比率】50.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 85000 | 900 | 1300 | 600 |
| 修正 | 2022-08-09 | 86000(↑) | 100(↓) | 800(↓) | 200(↓) |
| 修正 | 2023-02-10 | 83000(↓) | -1500(↓) | -900(↓) | -700(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 84000 | 1000 | 1400 | 1200 |
| 修正 | 2023-08-09 | 82500(↓) | 0(↓) | 400(↓) | 400(↓) |
| 修正 | 2024-02-09 | 61000(↓) | -1500(↓) | 400(→) | -6800(↓) |
| 修正 | 2024-02-09 | 78000(↑) | -1300(↑) | -700(↓) | -8300(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 84000 | 200 | 500 | 300 |
| 修正 | 2024-08-08 | 84000(→) | 200(→) | 500(→) | 1850(↑) |
| 修正 | 2024-08-08 | 65500(↓) | 350(↑) | 950(↑) | 2550(↑) |
| 修正 | 2024-11-11 | 84000(↑) | 200(↓) | 500(↓) | 1850(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 20 | 20 |
今年度 | | 0 | | 20 | 20 |
※2016-09-27 に10株を1に分割