基本データ
【業種】ガラス・土石製品
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3.20
【会社設立】1941.4
【上場】1961.7
【直近決算日】2024-10-24
【決算予定日】
【時価総額】103億5900万円
【予想PER】4.88 倍
【PBR】0.3 倍
【自己資本比率】32.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-25 | 56000 | 1000 | 800 | 200 |
| 修正 | 2022-10-24 | 56000(→) | 1000(→) | 1100(↑) | -1000(↓) |
| 修正 | 2023-04-24 | 56749(↑) | 2210(↑) | 2317(↑) | 252(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 57000 | 1800 | 1500 | 1200 |
| 修正 | 2023-10-25 | 57000(→) | 4000(↑) | 3800(↑) | 3000(↑) |
| 修正 | 2024-01-31 | 57000(→) | 4800(↑) | 4700(↑) | 3700(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 57000 | 2500 | 2100 | 1700 |
| 修正 | 2024-10-24 | 57000(→) | 2800(↑) | 2800(↑) | 2100(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 60 | 60 |
今年度 | | | | 60 | 60 |
※2017-09-14 に10株を1に分割