基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 9月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2023.4
- 【直近決算日】
- 2025-08-14(3Q)
- 【決算予定日】
- 2025-11-14 (15:30)
- 【時価総額】
- 98億7200万円
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
この企業グループは、2023年4月に設立された純粋持株会社であり、ナレッジスイート株式会社を完全親会社として経営管理を行っている。
主に「デジタルトランスフォーメーション(DX)事業」と「ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)事業」の二つの事業セグメントを展開しており、中堅・中小企業の業務効率化を支援している。
DX事業では、クラウド型営業・マーケティング支援SaaS「KnowledgeSuite」を通じて企業の営業活動を可視化・自動化し、カスタマーサクセスに向けた導入支援サービスも提供している。
BPO事業では、WEBマーケティング支援、システム受託開発、及びシステムエンジニアリングを通じて企業のマーケティング課題やIT関連の問題解決に努めている。
主に「デジタルトランスフォーメーション(DX)事業」と「ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)事業」の二つの事業セグメントを展開しており、中堅・中小企業の業務効率化を支援している。
DX事業では、クラウド型営業・マーケティング支援SaaS「KnowledgeSuite」を通じて企業の営業活動を可視化・自動化し、カスタマーサクセスに向けた導入支援サービスも提供している。
BPO事業では、WEBマーケティング支援、システム受託開発、及びシステムエンジニアリングを通じて企業のマーケティング課題やIT関連の問題解決に努めている。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 新規 | 2023-11-14 | 4,000 | 401 | 285 | |
| 今期 | 新規 | 2024-11-14 | 4,700 | 355 | 215 |
2025年05月14日 更新
| 順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ― | 清原達郎 | 1,599,100 | 26.13% |
| 第2位 | ⬆ | 稲葉雄一 | 1,375,747 | 22.48% |
| 第3位 | ― | インフィニティアセットマネジメント株式会社 | 300,786 | 4.91% |
| 第4位 | ⬆ | 柳沢貴志 | 214,100 | 3.5% |
| 第5位 | ⬇ | 飯岡晃樹 | 187,333 | 3.06% |
| 第6位 | New | 岡原達也 | 154,700 | 2.53% |
| 第7位 | ― | 株式会社WOWWORLD | 103,000 | 1.68% |
| 第8位 | ― | 稲葉貴美子 | 70,000 | 1.14% |
| 第9位 | ― | 宮地清嗣 | 34,200 | 0.56% |
| 第10位 | New | 米田幸雄 | 33,400 | 0.55% |
| 自社 | New | 0 | % |
| 順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ― | 清原達郎 | 1,599,100 | 30.31% |
| 第2位 | ⬇ | 稲葉雄一 | 1,175,747 | 22.28% |
| 第3位 | ― | インフィニティアセットマネジメント株式会社 | 300,786 | 5.7% |
| 第4位 | ― | 柳沢貴志 | 212,500 | 4.03% |
| 第5位 | New | グロース・キャピタル株式会社 | 199,800 | 3.79% |
| 第6位 | New | 飯沼達也 | 196,100 | 3.72% |
| 第7位 | ⬇ | 飯岡晃樹 | 192,833 | 3.65% |
| 第8位 | ― | 株式会社WOWWORLD | 103,000 | 1.95% |
| 第9位 | ― | 稲葉貴美子 | 70,000 | 1.33% |
| 第10位 | New | 宮地清嗣 | 34,200 | 0.65% |
| 自社 | ― | BBDイニシアティブ株式会社 | 233 | 0% |
| 順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | New | 清原達郎 | 1,599,100 | 30.31% |
| 第2位 | ― | 稲葉雄一 | 1,375,747 | 26.08% |
| 第3位 | ― | インフィニティアセットマネジメント株式会社 | 300,786 | 5.7% |
| 第4位 | ― | 柳沢貴志 | 212,500 | 4.03% |
| 第5位 | ⬇ | 飯岡晃樹 | 199,433 | 3.78% |
| 第6位 | ⬇ | 岡原達也 | 196,100 | 3.72% |
| 第7位 | ― | 株式会社WOWWORLD | 103,000 | 1.95% |
| 第8位 | ― | 稲葉貴美子 | 70,000 | 1.33% |
| 第9位 | New | 株式会社SBI証券 | 62,700 | 1.19% |
| 第10位 | New | 石井勝喜 | 48,100 | 0.91% |
| 自社 | ⬆ | BBDイニシアティブ株式会社 | 233 | 0% |
| 順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ― | 稲葉雄一 | 1,375,747 | 26.08% |
| 第2位 | ― | NOMURACUSTODYNOMINEESLTD-TK1LIMITED(常任代理人野村證券株式会社) | 1,078,100 | 20.43% |
| 第3位 | ― | NOMURACUSTODYNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-FULLYPAID(CASHPB)(常任代理人野村證券株式会社) | 351,500 | 6.66% |
| 第4位 | ― | インフィニティアセットマネジメント株式会社 | 300,786 | 5.7% |
| 第5位 | ― | 柳沢貴志 | 212,500 | 4.03% |
| 第6位 | ― | 飯岡晃樹 | 204,233 | 3.87% |
| 第7位 | ― | 岡原達也 | 202,000 | 3.83% |
| 第8位 | ― | NCSN-SHOKOROLIMITED(常任代理人野村證券株式会社) | 169,500 | 3.21% |
| 第9位 | ― | 株式会社WOWWORLD | 103,000 | 1.95% |
| 第10位 | ― | 稲葉貴美子 | 70,000 | 1.33% |
| 自社 | ― | BBDイニシアティブ株式会社 | 200 | 0% |
| 提出者 | 提出日 | 報告義務発生日 | 前保有比率 | 後保有比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドウォータース | 2025-08-29 | 2025-08-27 | ― | 26.13 | ||
| 清原 達郎 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 30.31 | ⬇ | 0.00 | |
| 稲葉 雄一 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 33.10 | ⬇ | 28.54 | |
| グロース・キャピタル | 2025-02-07 | 2025-01-31 | 5.11 | ⬇ | 4.35 | |
| グロース・キャピタル | 2025-01-30 | 2025-01-23 | 6.26 | ⬇ | 5.11 | |
| グロース・キャピタル | 2025-01-27 | 2025-01-20 | 7.06 | ⬇ | 6.26 | |
| グロース・キャピタル | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 8.08 | ⬇ | 7.06 | |
| グロース・キャピタル | 2025-01-15 | 2025-01-07 | 8.56 | ⬇ | 8.08 | |
| グロース・キャピタル | 2025-01-14 | 2025-01-06 | 9.71 | ⬇ | 8.56 | |
| グロース・キャピタル | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 10.27 | ⬇ | 9.71 | |
| グロース・キャピタル | 2024-12-04 | 2024-11-27 | 11.91 | ⬇ | 10.27 | |
| グロース・キャピタル | 2024-12-02 | 2024-11-25 | 13.17 | ⬇ | 11.91 | |
| グロース・キャピタル | 2024-11-28 | 2024-11-21 | 14.34 | ⬇ | 13.17 | |
| グロース・キャピタル | 2024-11-26 | 2024-11-19 | 17.05 | ⬇ | 14.34 | |
| グロース・キャピタル | 2024-11-22 | 2024-11-15 | 17.06 | ⬇ | 17.05 | |
| グロース・キャピタル | 2024-04-17 | 2024-04-12 | ― | 17.06 | ||
| 稲葉 雄一 | 2024-04-02 | 2024-03-27 | 33.10 | 33.10 | ||
| 清原 達郎 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | ― | 30.31 | ||
| タワー投資顧問 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 30.31 | ⬇ | 0.00 | |
| タワー投資顧問 | 2023-09-01 | 2023-08-29 | 30.98 | ⬇ | 30.31 | |
| 稲葉 雄一 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 32.62 | ⬆ | 33.10 | |
| 稲葉 雄一 | 2023-04-07 | 2023-04-03 | ― | 32.62 | ||
| タワー投資顧問 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | ― | 30.98 |



