年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 32300 | 1300 | 2150 | 1650 |
修正 | 2024-02-21 | 33000(↑) | 1350(↑) | 2300(↑) | 1800(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 37000 | 1700 | 2600 | 2000 |
修正 | 2024-11-08 | 37000(→) | 1900(↑) | 3000(↑) | 2600(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 40000 | 2200 | 3050 | 2270 |
2024年度