年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 78000 | 7400 | 8100 | 5500 |
修正 | 2023-11-10 | 81000(↑) | 9400(↑) | 10500(↑) | 7100(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 82000(↑) | 11000(↑) | 12000(↑) | 8200(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 83000 | 10400 | 11400 | 7700 |
修正 | 2024-11-12 | 84000(↑) | 11500(↑) | 12500(↑) | 8500(↑) | |
修正 | 2025-02-14 | 85000(↑) | 13000(↑) | 14000(↑) | 9700(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 93000 | 13200 | 14200 | 9700 |
2024年度