年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 570500 | 96000 | 97800 | 70100 |
修正 | 2022-10-28 | 585800(↑) | 112200(↑) | 120500(↑) | 85000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 600000 | 96500 | 97000 | 67500 |
修正 | 2023-10-30 | 607000(↑) | 110000(↑) | 116000(↑) | 81000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 643000 | 115000 | 117500 | 83000 |
修正 | 2024-10-31 | 653000(↑) | 130000(↑) | 135000(↑) | 95000(↑) |
2024年度