年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 4950 | 20 | 60 | 45 |
修正 | 2022-11-09 | 4950(→) | 0(↓) | 40(↓) | 30(↓) | |
修正 | 2023-04-24 | 4675(↓) | -182(↓) | -134(↓) | -188(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 4950 | 10 | 60 | 40 |
修正 | 2023-11-13 | 4300(↓) | -150(↓) | -80(↓) | -80(↓) | |
修正 | 2024-05-13 | 4369(↑) | -348(↓) | -259(↓) | -1176(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2024-05-13 | 4845 | 25 | 75 | 40 |
修正 | 2024-05-13 | 4076(↓) | -290(↓) | -259(↓) | -1175(↓) | |
修正 | 2024-08-08 | 4845(↑) | 25(↑) | 75(↑) | 40(↑) |
当社グループの事業セグメントは、衛生機器の製造・販売の単一セグメントであり、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。