年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | ||||
修正 | 2023-03-14 | 6950(↑) | -290(↑) | -170(↑) | -140(↑) | |
修正 | 2023-04-27 | 7143(↑) | -228(↑) | -104(↑) | -90(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 7500 | 95 | 190 | 120 |
修正 | 2023-10-27 | 7070(↓) | 95(→) | 190(→) | 120(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 7000 | 110 | 370 | 240 |
修正 | 2024-11-05 | 6900(↓) | 240(↑) | 510(↑) | 340(↑) |
当社は粘土瓦の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。