基本データ
【業種】ガラス・土石製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1896.4
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】3989億3800万円
【予想PER】13.19 倍
【PBR】1.82 倍
【自己資本比率】72.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 225000 | 26500 | 26500 | 18000 |
| 修正 | 2022-11-07 | 235000(↑) | 27000(↑) | 31500(↑) | 22200(↑) |
| 修正 | 2023-02-06 | 237500(↑) | 29500(↑) | 31500(→) | 22200(→) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 238000 | 29500 | 29500 | 20400 |
| 修正 | 2023-08-07 | 238000(→) | 29500(→) | 32500(↑) | 22500(↑) |
| 修正 | 2023-11-06 | 242000(↑) | 31500(↑) | 35000(↑) | 24200(↑) |
| 修正 | 2024-02-08 | 248000(↑) | 34000(↑) | 36500(↑) | 25500(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 252000 | 37000 | 37000 | 25500 |
| 修正 | 2024-08-05 | 253000(↑) | 39500(↑) | 42500(↑) | 29300(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 48 | | 50 | 98 |
今年度 | | 16 | | 56 | 108 |
※2018-09-25 に2株を1に分割