年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 279200 | 32100 | 34900 | 22600 |
修正 | 2022-11-08 | 274100(↓) | 31400(↓) | 34600(↓) | 21900(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 273500 | 30500 | 33000 | 22500 |
修正 | 2023-11-08 | 270000(↓) | 33500(↑) | 35800(↑) | 24400(↑) | |
修正 | 2024-02-07 | 270800(↑) | 34300(↑) | 36900(↑) | 24800(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 280000 | 34200 | 36200 | 24300 |
修正 | 2024-07-05 | 280000(→) | 34200(→) | 36200(→) | 21600(↓) | |
修正 | 2024-11-08 | 258000(↓) | 25200(↓) | 27400(↓) | 17800(↓) |
2024年度