基本データ
【業種】鉄鋼
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1935.1
【上場】1980.11
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】1013億8400万円
【予想PER】10.67 倍
【PBR】0.45 倍
【自己資本比率】58.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | | | 14000 | |
| 修正 | 2022-07-28 | 383000(↑) | 15500(↑) | 16000(↑) | 11500(↑) |
| 修正 | 2022-10-31 | 385000(↑) | 19600(↑) | 20000(↑) | 14600(↑) |
| 修正 | 2023-02-01 | 387000(↑) | 22000(↑) | 22000(↑) | 16000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 394000 | 20000 | 20000 | 14000 |
| 修正 | 2023-07-28 | 386000(↓) | 20000(→) | 20000(→) | 14000(→) |
| 修正 | 2023-10-31 | 380000(↓) | 20000(→) | 20000(→) | 14000(→) |
| 修正 | 2024-02-02 | 355000(↓) | 11400(↓) | 12000(↓) | 8500(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 345000 | 12400 | 13000 | 9500 |
| 修正 | 2024-07-30 | 345000(→) | 12300(↓) | 13000(→) | 9500(→) |
| 修正 | 2024-10-31 | 342000(↓) | 13200(↑) | 13000(→) | 9500(→) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 35 | | 30 | 65 |
今年度 | | 45 | | 50 | 70 |
※2017-09-26 に5株を1に分割