年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 21300 | 1580 | 1650 | 1220 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 22300 | 960 | 1050 | 750 |
修正 | 2024-03-27 | 21400(↓) | 1100(↑) | 1200(↑) | 770(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 22600 | 1380 | 1480 | 1170 |
1937年4月 | 仙台市に資本金500千円をもって東北特殊鋼株式会社を設立。 |
1938年4月 | 仙台特殊鋼株式会社を合併。 |
1939年9月 | 仙台市長町字八幡前1番地に仙台工場を起工。 |
1961年10月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
1971年4月 | キリンサービス株式会社(現・東特興業株式会社、連結子会社)を設立。 |
1975年11月 | 当社製造素材使用による加工製品の製造販売開始。 |
1978年7月 | 東京証券取引所市場第二部上場廃止、同日、社団法人日本証券業協会より店頭管理銘柄に指定される。 |
1980年10月 | 特殊熱処理の受託ならびに同製品の販売開始。 |
1986年5月 | 土浦工場を新設し、特殊熱処理の受託ならびに同製品の販売開始。 |
1987年7月 | 株式会社児玉工業所(現・東特エステートサービス株式会社、連結子会社)を譲受。 |
1990年5月 | 宮城県村田工業団地へ本社工場を移転。特殊熱処理設備を移転、受託ならびに同製品の販売開始。 |
1991年8月 | 本社工場へ加工製品製造設備を移設、同製品の製造販売開始。 |
1992年2月 | (株)西友と旧長町工場用地の再開発事業に関し、基本協定を締結。 |
1992年5月 | 本社工場へ本社機構および二次加工製造設備を移設、同製品の製造販売開始。 |
1993年12月 | 本社工場へ溶解鍛造、冷鍛、工務試験の各設備を移設、同製品の製造販売開始。 |
1997年6月 | 東特エステートサービス株式会社、不動産賃貸事業開始。 |
1997年9月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
2000年1月 | 本社工場、ISO14001認証取得。 |
2003年4月 | 本社鋼材工場、ISO9001認証取得。 |
2004年6月 | 本社鋼材工場、QS-9000認証取得。 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
2004年12月 | 本社熱処理工場、土浦工場、ISO9001認証取得。 |
2005年6月 | 本社精密加工工場、ISO9001認証取得。 |
2005年7月 | 「環境調和型鉛フリー快削合金材料の発明」において社団法人発明協会より21世紀発明奨励賞を受賞。 |
2006年2月 2006年8月 2007年11月
2010年4月 | 茨城県土浦市の東筑波新治工業団地へ土浦工場を移転。 本社鋼材工場、ISO/TS16949認証取得(国内特殊鋼事業メーカー初)。 高硬度電磁ステンレス鋼「K-M57」の発明に対し、社団法人発明協会より東北経済産業局長賞を受賞。 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。 |
2011年5月 | タイ王国にTOHOKU Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(現・連結子会社)を設立。 |
2013年7月 | 大阪証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2017年5月 | インド共和国にTOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED(現・連結子会社)を設立。 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行。 |