年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 14000 | 1000 | 1000 | 650 |
修正 | 2023-01-27 | 14000(→) | 800(↓) | 800(↓) | 550(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 15500 | 1000 | 1000 | 650 |
修正 | 2023-10-25 | 15500(→) | 1000(→) | 1000(→) | 480(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-24 | 13000 | 600 | 600 | 400 |
修正 | 2024-07-26 | 13000(→) | 410(↓) | 410(↓) | 270(↓) |
当社グループは、「鋳造関連事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。