年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 48500 | 4400 | 4400 | 3080 |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 47500 | 3800 | 3800 | 2660 |
修正 | 2023-10-27 | 43700(↓) | 3000(↓) | 3100(↓) | 2170(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 45000 | 4000 | 4000 | 2800 |
修正 | 2024-09-27 | 47700(↑) | 4900(↑) | 4900(↑) | 3430(↑) |
2024年度