年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 83200 | 4600 | 4400 | 2900 |
修正 | 2023-10-26 | 80700(↓) | 4800(↑) | 5000(↑) | 4100(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 95300 | 5700 | 5000 | 3700 |
修正 | 2025-02-07 | 88700(↓) | 5300(↓) | 5000(→) | 3700(→) | |
来期 | 新規 | 2025-05-08 | 92300 | 4300 | 3300 | 2400 |
2024年度