年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 122000 | 6000 | 6200 | 3700 |
修正 | 2022-08-12 | 126000(↑) | 6500(↑) | 9300(↑) | 6000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 120000 | 6300 | 6600 | 4100 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 114100 | 6300 | 6500 | 4000 |
修正 | 2024-11-13 | 122000(↑) | 9300(↑) | 7400(↑) | 4600(↑) |
2024年度