年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 700000 | 42000 | 37000 | 22500 |
修正 | 2022-08-05 | 740000(↑) | 50000(↑) | 47000(↑) | 34000(↑) | |
修正 | 2022-11-09 | 790000(↑) | 68500(↑) | 69000(↑) | 35500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 770000 | 60000 | 55000 | 41000 |
修正 | 2023-11-08 | 760000(↓) | 54000(↓) | 56000(↑) | 41000(→) | |
修正 | 2024-02-08 | 790000(↑) | 63000(↑) | 62000(↑) | 45000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 830000 | 70000 | 68000 | 50000 |
修正 | 2024-08-08 | 870000(↑) | 89000(↑) | 87000(↑) | 60000(↑) | |
修正 | 2024-11-07 | 880000(↑) | 104000(↑) | 103000(↑) | 62000(↑) |
2024年度