年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 88700 | 1300 | 1700 | 1200 |
修正 | 2023-10-31 | 83400(↓) | 900(↓) | 1300(↓) | 800(↓) | |
修正 | 2024-04-25 | 82040(↓) | 1350(↑) | 1760(↑) | 1300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 85000 | 1300 | 1600 | 1200 |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 86700 | 1000 | 1400 | 1000 |
当社グループの事業は、住宅関連機器の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。