年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 164000 | 15000 | 15000 | 10700 |
修正 | 2022-10-31 | 164000(→) | 13200(↓) | 13300(↓) | 9500(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 175800 | 15500 | 15500 | 10600 |
修正 | 2023-10-30 | 166000(↓) | 16000(↑) | 16000(↑) | 12000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 170000 | 15500 | 15400 | 11700 |
修正 | 2024-10-29 | 165000(↓) | 14000(↓) | 13600(↓) | 10500(↓) |
2024年度