年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 192000 | 11200 | 11600 | 8000 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 211000 | 10700 | 10800 | 7000 |
修正 | 2023-11-07 | 220000(↑) | 13000(↑) | 14200(↑) | 9100(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 230000 | 15000 | 15400 | 11400 |
修正 | 2025-02-06 | 230000(→) | 15000(→) | 15400(→) | 13200(↑) |
2024年度