年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 46000 | 2400 | 4300 | 3100 |
修正 | 2022-08-09 | 48000(↑) | 2700(↑) | 4700(↑) | 3300(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | 53500 | 3300 | 5700 | 4000 |
修正 | 2023-08-10 | 48000(↓) | 3200(↓) | 5400(↓) | 3900(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-08 | 47000 | 3200 | 5500 | 3800 |
修正 | 2024-08-09 | 45800(↓) | 1800(↓) | 4100(↓) | 2900(↓) |
当社グループは住宅関連機器の製造、販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。