年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 7200 | 400 | 410 | 270 |
修正 | 2022-10-24 | 7500(↑) | 650(↑) | 670(↑) | 440(↑) | |
修正 | 2023-02-06 | 8000(↑) | 910(↑) | 935(↑) | 600(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 8000 | 810 | 820 | 530 |
修正 | 2023-08-07 | 8200(↑) | 1050(↑) | 1060(↑) | 760(↑) | |
修正 | 2024-02-05 | 8500(↑) | 1200(↑) | 1212(↑) | 900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 8700 | 1060 | 1070 | 730 |
当社は、建築・防災・都市景観整備・環境・福祉・緑化関連製品・産業用鋳物の製造及び販売をその事業としており、単一セグメントであるため、記載を省略しております。