基本データ
- 【業種】
- 【市場】
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2021-02-10(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 【PBR】
- 倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
未登録
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
2020年12月25日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 株式会社光通信 | 5,847,300 | 51.98% |
第2位 | ⬇ | 平井俊広 | 1,648,600 | 14.66% |
第3位 | ― | 株式会社エフォート | 807,800 | 7.18% |
第4位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 529,900 | 4.71% |
第5位 | ⬆ | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 444,728 | 3.95% |
第6位 | ⬇ | 株式会社フルキャストホールディングス | 254,600 | 2.26% |
第7位 | ⬇ | 永井崇久 | 249,400 | 2.22% |
第8位 | ― | 株式会社イー・ラーニング研究所 | 89,700 | 0.8% |
第9位 | New | BNPPARIBASSECURITIESSERVICESSINGAPORE/JASDEC/UOBKAYHIANPRIVATELIMITED(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 81,600 | 0.73% |
第10位 | New | 菊井聡 | 76,000 | 0.68% |
自社 | ― | 株式会社アクトコール | 1,000 | 0.01% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 株式会社光通信 | 2,454,400 | 28.99% |
第2位 | ⬆ | 平井俊広 | 1,656,400 | 19.57% |
第3位 | ― | 株式会社エフォート | 807,800 | 9.54% |
第4位 | ― | 株式会社フルキャストホールディングス | 614,600 | 7.26% |
第5位 | ⬆ | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 588,900 | 6.96% |
第6位 | ⬇ | 永井崇久 | 361,700 | 4.27% |
第7位 | New | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 216,700 | 2.56% |
第8位 | ⬇ | GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 197,849 | 2.34% |
第9位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 177,630 | 2.1% |
第10位 | ― | 株式会社イー・ラーニング研究所 | 89,700 | 1.06% |
自社 | ― | 株式会社アクトコール | 1,000 | 0.01% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 株式会社光通信 | 2,077,100 | 26.18% |
第2位 | ― | 平井俊広 | 1,184,400 | 14.93% |
第3位 | ― | 株式会社エフォート | 807,800 | 10.18% |
第4位 | ― | 株式会社フルキャストホールディングス | 614,600 | 7.75% |
第5位 | New | GOLDMANSACHSINTERNATIONAL(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 475,983 | 6% |
第6位 | New | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 473,500 | 5.97% |
第7位 | New | 永井崇久 | 445,300 | 5.61% |
第8位 | New | 前田貴行 | 100,000 | 1.26% |
第9位 | New | 菊井聡 | 97,000 | 1.22% |
第10位 | ― | 株式会社イー・ラーニング研究所 | 89,700 | 1.13% |
自社 | New | 株式会社アクトコール | 1,000 | 0.01% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | New | 株式会社光通信 | 1,920,800 | 25% |
第2位 | ― | 平井俊広 | 1,184,400 | 15.41% |
第3位 | ⬇ | 株式会社エフォート | 807,800 | 10.51% |
第4位 | New | 株式会社フルキャストホールディングス | 614,600 | 8% |
第5位 | ⬇ | 株式会社リロケーション・ジャパン | 288,800 | 3.76% |
第6位 | ⬇ | 株式会社イー・ラーニング研究所 | 89,700 | 1.17% |
第7位 | New | ABNAMROCLEARINGBANKN.V.,SINGAPOREBRANCH(常任代理人エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社) | 67,300 | 0.88% |
第8位 | ― | 株式会社三興 | 60,000 | 0.78% |
第9位 | New | 株式会社SBI証券 | 56,610 | 0.74% |
第10位 | New | 楽天証券株式会社 | 51,000 | 0.66% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社エフォート | 3,343,200 | 43.51% |
第2位 | ― | 平井俊広 | 1,184,400 | 15.41% |
第3位 | ― | 株式会社リロケーション・ジャパン | 388,800 | 5.06% |
第4位 | ― | 株式会社イー・ラーニング研究所 | 108,000 | 1.4% |
第5位 | ― | BNYFORGCMCLIENTACCOUNTS(E)BD(常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行) | 66,020 | 0.85% |
第6位 | ― | 株式会社三興 | 60,000 | 0.78% |
第7位 | ― | 古瀬洋一郎 | 50,100 | 0.65% |
第8位 | ― | 大下悟 | 45,000 | 0.58% |
第9位 | ― | JPモルガン証券株式会社 | 42,500 | 0.55% |
第10位 | ― | 戸石智子 | 40,000 | 0.52% |
提出データがありません。