年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 26603 | 1817 | 1817 | 1140 |
修正 | 2022-11-14 | 25536(↓) | 1309(↓) | 1269(↓) | 815(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 23700 | 623 | 610 | 369 |
修正 | 2023-09-27 | 23703(↑) | 911(↑) | 890(↑) | 554(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 23188 | 1151 | 1135 | 709 |
修正 | 2024-09-25 | 23229(↑) | 704(↓) | 658(↓) | 372(↓) |
当社グループは、宅配事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。