年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-10 | 1950 | 444 | 454 | 306 |
修正 | 2023-01-31 | 1780(↓) | 302(↓) | 306(↓) | 214(↓) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-10 | 1850 | 280 | 287 | 198 |
修正 | 2024-05-10 | 1600(↓) | 169(↓) | 178(↓) | 125(↓) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-09 | 1800 | 283 | 305 | 213 |
年 月 | 概 要 |
1970年9月 | 有限会社エーワン精密を設立、スイス型自動旋盤用カムの設計、製作、販売を開始。 |
1971年5月 | 東京都府中市紅葉ヶ丘二丁目3番32号に本社工場を建設、移転。 |
1974年6月 | 山梨県韮崎市旭町に山梨工場建設。 |
1976年6月 | 小型自動旋盤用超硬付コレットチャック等の研究開発に着手。 |
1977年3月 | 小型自動旋盤用超硬付コレットチャック等の販売開始。 |
1980年2月 | 東京都府中市分梅町三丁目41番8号に本社工場を移転。 |
1990年4月 | コレットチャック等の数量の増大に伴い、生産設備の増強を図るため山梨工場に第2工場建設。 |
1990年7月 | 社名を株式会社エーワン商事に変更するとともに、株式会社エーワン精密を設立し、営業譲渡する。 |
1996年11月 | 山梨工場に第3工場を建設。自動旋盤用カム部門を統合、移転。 |
1998年3月 | 東京都府中市分梅町二丁目20番5号に本社建設、移転。 |
1999年6月 | 山梨工場に切削工具専用工場として第4工場建設。 |
1999年11月 | 切削工具部門、受注開始。 |
1999年11月 | 品質管理の徹底を図るため、コレットチャック部門ISO9002(現9001)認証取得。 |
2001年3月 | コレットチャック部門の生産増大及び生産効率向上を図るため、山梨工場に第5工場を建設。 |
2003年3月 | 当社株式を日本証券業協会へ店頭登録。 |
2004年7月 | 山梨第2工場を切削工具専用工場に改修。 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 |
2007年11月 | 特殊切削工具製作、販売開始。 |
2009年8月 | 山梨工場に特殊切削工具専用工場として第1工場建設。 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場。 |
2013年7月 | 大阪証券取引所が東京証券取引所に統合されたため、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。 |
2022年4月
| 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場に移行。 |