年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-15 | 18000 | 300 | 300 | 150 |
修正 | 2023-08-10 | 18000(→) | 460(↑) | 460(↑) | 270(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-14 | 19500 | 450 | 450 | 170 |
修正 | 2024-08-14 | 16700(↓) | 480(↑) | 450(→) | 219(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-14 | 18500 | 560 | 530 | 278 |
当社グループは、高齢化社会型人材サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。