年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 31900 | 6500 | 6300 | 4600 |
修正 | 2022-11-10 | 32200(↑) | 7500(↑) | 9000(↑) | 6700(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-13 | 35500 | 8600 | 8600 | 6200 |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 37000 | 7500 | 7600 | 5400 |
修正 | 2024-11-12 | 32000(↓) | 7600(↑) | 8200(↑) | 6000(↑) |
当社グループは、成膜装置事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。