年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 13000 | 700 | 700 | 500 |
修正 | 2023-02-09 | 22000(↑) | 4000(↑) | 4000(↑) | 3600(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 35000 | 5000 | 5000 | 3000 |
修正 | 2023-11-10 | 35000(→) | 8500(↑) | 8500(↑) | 5700(↑) | |
修正 | 2024-02-08 | 35000(→) | 10000(↑) | 10000(↑) | 6500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 36000 | 10000 | 10000 | 7500 |
当社グループの報告セグメントは、パチンコプリペイドカードシステム関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。